Цепи противоскольжения Pewag Brenta 9 XMB
Pewag Brenta 9 - идеально подходит для транспортных средств, для которых, в соответствии с техническими условиями могут быть использованы только цепи с мелким звеном. Квадратные звенья цепи толщиной 2 мм обеспечивают отличное сцепление с дорожным покрытием. Простая в использовании, удобный монтаж и демонтаж цепи, удобное натяжное устройство. Подходит для легковых автомобилей и лёгких паркетных внедорожников.
Особенности:
- простой демонтаж
- отличное сцепление с дорогой благодаря специально разработанным pewag звеньям квадратного сечения
- диагональный рисунок сетки цепи обеспечивает оптимальную плавную езду
- стационарная установка.
Характеристики:
- толщина прутка: 2 мм
- толщина звена: 9 мм
Отличный помощник для зимнего путешествия на автомобиле! Купить цепи противоскольжения Pewag Brenta 9 XMB в магазине Автомандры www.automandry.com.ua с доставкой по Киеву и Украине!
*Бесплатная доставка цепей антискольжения осуществляется по Киеву при сумме заказа от 500 грн. и службами доставки по Украине - при сумме заказа от 2500 грн.!
Видео-инструкция монтажа, регулировки и демонтажа цепей
Цена может меняться в зависимости от размеров колеса. Уточняйте цену у менеджеров!
Таблица размеров
Размер колеса | Brenta 9 |
175/70 R12 | Brenta 9 XMB 60 |
155/80 R13 | Brenta 9 XMB 60 |
165/70 R13 | Brenta 9 XMB 60 |
165/80 R13 | Brenta 9 XMB 62 |
175/65 R13 | Brenta 9 XMB 60 |
175/70 R13 | Brenta 9 XMB 62 |
175/80 R13 | Brenta 9 XMB 64 |
185/55 R13 | - |
185/60 R13 | Brenta 9 XMB 60 |
185/65 R13 | Brenta 9 XMB 62 |
185/70 R13 | Brenta 9 XMB 64 |
185/75 R13 | Brenta 9 XMB 64 |
185/80 R13 | Brenta 9 XMB 67 |
195/50 R13 | Brenta 9 XMB 60 |
195/55 R13 | Brenta 9 XMB 60 |
195/60 R13 | Brenta 9 XMB 62 |
195/65 R13 | Brenta 9 XMB 64 |
195/70 R13 | Brenta 9 XMB 67 |
195/75 R13 | Brenta 9 XMB 68 |
205/60 R13 | Brenta 9 XMB 64 |
205/65 R13 | Brenta 9 XMB 67 |
205/70 R13 | Brenta 9 XMB 68 |
145/80 R14 | Brenta 9 XMB 60 |
155/70 R14 | Brenta 9 XMB 60 |
155/80 R14 | Brenta 9 XMB 62 |
165/60 R14 | Brenta 9 XMB 60 |
165/65 R14 | Brenta 9 XMB 60 |
165/70 R14 | Brenta 9 XMB 62 |
165/75 R14 | Brenta 9 XMB 64 |
165/80 R14 | Brenta 9 XMB 64 |
175/55 R14 | Brenta 9 XMB 60 |
175/60 R14 | Brenta 9 XMB 62 |
175/65 R14 | Brenta 9 XMB 62 |
175/70 R14 | Brenta 9 XMB 64 |
175/75 R14 | Brenta 9 XMB 67 |
175/80 R14 | Brenta 9 XMB 67 |
185/50 R14 | Brenta 9 XMB 60 |
185/55 R14 | Brenta 9 XMB 62 |
185/60 R14 | Brenta 9 XMB 62 |
185/65 R14 | Brenta 9 XMB 64 |
185/70 R14 | Brenta 9 XMB 67 |
185/75 R14 | Brenta 9 XMB 68 |
185/80 R14 | Brenta 9 XMB 69 |
195/55 R14 | Brenta 9 XMB 64 |
195/60 R14 | Brenta 9 XMB 64 |
195/65 R14 | Brenta 9 XMB 67 |
195/70 R14 | Brenta 9 XMB 68 |
195/75 R14 | - |
195/80 R14 | Brenta 9 XMB 73 |
205/50 R14 | Brenta 9 XMB 62 |
205/55 R14 | Brenta 9 XMB 67 |
205/60 R14 | Brenta 9 XMB 67 |
205/65 R14 | Brenta 9 XMB 68 |
205/70 R14 | Brenta 9 XMB 73 |
205/75 R14 | - |
205/80 R14 | Brenta 9 XMB 75 |
215/60 R14 | Brenta 9 XMB 69 |
215/65 R14 | Brenta 9 XMB 73 |
215/70 R14 | Brenta 9 XMB 74 |
215/75 R14 | - |
215/80 R14 | Brenta 9 XMB 76 |
225/55 R14 | Brenta 9 XMB 69 |
225/60 R14 | Brenta 9 XMB 73 |
225/70 R14 | Brenta 9 XMB 75 |
225/75 R14 | Brenta 9 XMB 76 |
225/80 R14 | - |
235/60 R14 | Brenta 9 XMB 74 |
235/70 R14 | Brenta 9 XMB 77 |
245/60 R14 | Brenta 9 XMB 75 |
255/60 R14 | Brenta 9 XMB 76 |
265/60 R14 | Brenta 9 XMB 77 |
7 R15 | - |
135/80 R15 | Brenta 9 XMB 60 |
145/65 R15 | Brenta 9 XMB 60 |
145/80 R15 | Brenta 9 XMB 62 |
155/60 R15 | Brenta 9 XMB 60 |
155/65 R15 | Brenta 9 XMB 62 |
155/70 R15 | Brenta 9 XMB 62 |
155/80 R15 | Brenta 9 XMB 64 |
165/60 R15 | Brenta 9 XMB 60 |
165/65 R15 | Brenta 9 XMB 62 |
165/70 R15 | Brenta 9 XMB 64 |
165/80 R15 | Brenta 9 XMB 67 |
175/55 R15 | Brenta 9 XMB 62 |
175/60 R15 | Brenta 9 XMB 62 |
175/65 R15 | Brenta 9 XMB 64 |
175/70 R15 | Brenta 9 XMB 67 |
175/80 R15 | Brenta 9 XMB 69 |
185/50 R15 | Brenta 9 XMB 62 |
185/55 R15 | Brenta 9 XMB 64 |
185/60 R15 | Brenta 9 XMB 64 |
185/65 R15 | Brenta 9 XMB 67 |
185/70 R15 | Brenta 9 XMB 68 |
185/80 R15 | Brenta 9 XMB 73 |
195/45 R15 | Brenta 9 XMB 62 |
195/50 R15 | Brenta 9 XMB 64 |
195/55 R15 | Brenta 9 XMB 67 |
195/60 R15 | Brenta 9 XMB 67 |
195/65 R15 | Brenta 9 XMB 69 |
195/70 R15 | Brenta 9 XMB 73 |
195/75 R15 | Brenta 9 XMB 74 |
195/80 R15 | - |
205/50 R15 | Brenta 9 XMB 67 |
205/55 R15 | Brenta 9 XMB 68 |
205/60 R15 | Brenta 9 XMB 69 |
205/65 R15 | Brenta 9 XMB 73 |
205/70 R15 | Brenta 9 XMB 74 |
205/75 R15 | - |
205/80 R15 | Brenta 9 XMB 76 |
215/45 R15 | Brenta 9 XMB 64 |
215/50 R15 | Brenta 9 XMB 68 |
215/60 R15 | Brenta 9 XMB 73 |
215/65 R15 | Brenta 9 XMB 74 |
215/70 R15 | Brenta 9 XMB 75 |
215/75 R15 | - |
215/80 R15 | - |
225/45 R15 | Brenta 9 XMB 67 |
225/50 R15 | Brenta 9 XMB 69 |
225/55 R15 | Brenta 9 XMB 73 |
225/60 R15 | Brenta 9 XMB 74 |
225/65 R15 | Brenta 9 XMB 75 |
225/70 R15 | - |
225/75 R15 | - |
225/80 R15 | Brenta 9 XMB 79 |
235/55 R15 | Brenta 9 XMB 74 |
235/60 R15 | Brenta 9 XMB 75 |
235/70 R15 | - |
235/75 R15 | Brenta 9 XMB 79 |
245/60 R15 | Brenta 9 XMB 77 |
245/70 R15 | - |
255/60 R15 | Brenta 9 XMB 77 |
265/50 R15 | Brenta 9 XMB 77 |
275/50 R15 | Brenta 9 XMB 77 |
6 R16 | - |
6.5 R16 | - |
175/60 R16 | Brenta 9 XMB 64 |
175/75 R16 | - |
175/80 R16 | - |
185/50 R16 | Brenta 9 XMB 64 |
185/55 R16 | Brenta 9 XMB 67 |
185/60 R16 | Brenta 9 XMB 67 |
185/65 R16 | Brenta 9 XMB 69 |
185/75 R16 | - |
185/80 R16 | - |
195/45 R16 | Brenta 9 XMB 64 |
195/50 R16 | Brenta 9 XMB 67 |
195/55 R16 | Brenta 9 XMB 68 |
195/60 R16 | Brenta 9 XMB 69 |
195/65 R16 | Brenta 9 XMB 73 |
195/70 R16 | - |
195/75 R16 | - |
195/80 R16 | - |
195/85 R16 | - |
205/45 R16 | Brenta 9 XMB 67 |
205/50 R16 | Brenta 9 XMB 68 |
205/55 R16 | Brenta 9 XMB 73 |
205/60 R16 | Brenta 9 XMB 73 |
205/65 R16 | Brenta 9 XMB 74 |
205/70 R16 | Brenta 9 XMB 75 |
205/75 R16 | - |
205/80 R16 | - |
215/40 R16 | Brenta 9 XMB 67 |
215/45 R16 | Brenta 9 XMB 67 |
215/50 R16 | Brenta 9 XMB 73 |
215/55 R16 | Brenta 9 XMB 74 |
215/60 R16 | Brenta 9 XMB 75 |
215/65 R16 | Brenta 9 XMB 76 |
215/70 R16 | - |
215/75 R16 | - |
215/80 R16 | Brenta 9 XMB 79 |
220/60 R16 | Brenta 9 XMB 75 |
225/45 R16 | Brenta 9 XMB 69 |
225/50 R16 | Brenta 9 XMB 73 |
225/55 R16 | Brenta 9 XMB 75 |
225/60 R16 | Brenta 9 XMB 75 |
225/65 R16 | Brenta 9 XMB 77 |
225/70 R16 | - |
225/75 R16 | Brenta 9 XMB 79 |
235/50 R16 | Brenta 9 XMB 75 |
235/60 R16 | Brenta 9 XMB 77 |
235/65 R16 | - |
235/70 R16 | - |
245/45 R16 | Brenta 9 XMB 74 |
245/50 R16 | Brenta 9 XMB 75 |
245/55 R16 | Brenta 9 XMB 77 |
245/60 R16 | - |
255/50 R16 | Brenta 9 XMB 77 |
255/55 R16 | - |
255/60 R16 | - |
185/50 R17 | - |
195/55 R17 | - |
205/40 R17 | Brenta 9 XMB 67 |
205/45 R17 | Brenta 9 XMB 68 |
205/50 R17 | Brenta 9 XMB 73 |
205/55 R17 | Brenta 9 XMB 74 |
205/60 R17 | - |
205/65 R17 | - |
215/40 R17 | Brenta 9 XMB 68 |
215/45 R17 | Brenta 9 XMB 69 |
215/50 R17 | Brenta 9 XMB 74 |
215/55 R17 | Brenta 9 XMB 76 |
215/60 R17 | Brenta 9 XMB 76 |
215/65 R17 | - |
225/40 R17 | Brenta 9 XMB 69 |
225/45 R17 | Brenta 9 XMB 73 |
225/50 R17 | Brenta 9 XMB 75 |
225/55 R17 | Brenta 9 XMB 76 |
225/60 R17 | Brenta 9 XMB 77 |
225/65 R17 | - |
225/70 R17 | - |
235/40 R17 | Brenta 9 XMB 73 |
235/45 R17 | Brenta 9 XMB 74 |
235/50 R17 | Brenta 9 XMB 75 |
235/55 R17 | Brenta 9 XMB 77 |
235/60 R17 | - |
235/65 R17 | - |
245/40 R17 | Brenta 9 XMB 74 |
245/45 R17 | - |
245/50 R17 | Brenta 9 XMB 77 |
245/55 R17 | Brenta 9 XMB 79 |
255/40 R17 | Brenta 9 XMB 75 |
255/45 R17 | Brenta 9 XMB 76 |
255/50 R17 | - |
255/55 R17 | - |
265/40 R17 | Brenta 9 XMB 76 |
275/40 R17 | Brenta 9 XMB 77 |
205/65 R17.5 | - |
205/70 R17.5 | - |
225/55 R17.5 | - |
205/40 R18 | - |
215/40 R18 | - |
215/45 R18 | Brenta 9 XMB 73 |
215/50 R18 | - |
215/55 R18 | - |
225/40 R18 | Brenta 9 XMB 73 |
225/45 R18 | Brenta 9 XMB 75 |
225/50 R18 | - |
225/55 R18 | - |
225/60 R18 | Brenta 9 XMB 79 |
235/40 R18 | Brenta 9 XMB 74 |
235/45 R18 | Brenta 9 XMB 76 |
235/50 R18 | Brenta 9 XMB 77 |
235/55 R18 | Brenta 9 XMB 79 |
235/60 R18 | - |
245/40 R18 | Brenta 9 XMB 75 |
245/45 R18 | Brenta 9 XMB 77 |
245/50 R18 | Brenta 9 XMB 79 |
245/60 R18 | - |
255/35 R18 | - |
255/40 R18 | Brenta 9 XMB 77 |
255/45 R18 | - |
265/35 R18 | - |
265/45 R18 | - |
275/45 R18 | - |
205/55 R19 | - |
225/40 R19 | - |
225/45 R19 | - |
225/55 R19 | Brenta 9 XMB 79 |
235/35 R19 | - |
235/40 R19 | - |
235/45 R19 | - |
235/50 R19 | Brenta 9 XMB 79 |
Отзывы покупателей
Оставьте, пожалуйста, отзыв о товаре. Ваши впечатления очень важны для нас.
Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Вы же не робот? Отметьте галочку: