Цепи противоскольжения Pewag Brenta-C 4x4 XMR V
Pewag Brenta-C 4x4 XMR V - хорошо зарекомендовавшая себя цепь, надеваемая без трогания автомобиля, с помощью гибкого троса, для стандартных условий эксплуатации. Подходит для внедорожников, пикапов, микроавтобусов.
Особенности:
- удобное натяжное устройство
- простой демонтаж
- отличное сцепление с дорогой благодаря специально разработанным pewag звеньям квадратного сечения
- диагональный рисунок сетки цепи обеспечивает оптимальную плавную езду
- усиленная версия для внедорожников.
Характеристики:
- толщина прутка: 4.5 мм
- вес: 7.6 - 10.7 кг
Отличный помощник для зимнего путешествия на автомобиле! Купить цепи противоскольжения Pewag Brenta-C 4x4 XMR V в магазине Автомандры www.automandry.com.ua с доставкой по Киеву и Украине!
*Бесплатная доставка цепей антискольжения осуществляется по Киеву при сумме заказа от 500 грн. и службами доставки по Украине - при сумме заказа от 2500 грн.!
Видео-инструкция монтажа, регулировки и демонтажа цепей
Цена может меняться в зависимости от размеров колеса. Уточняйте цену у менеджеров!
Таблица размеров
Размер колеса | Brenta-C 4x4 |
7 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 69V |
175/80 R14 | - |
185/70 R14 | - |
185/75 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 69V |
185/80 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 69V |
195/65 R14 | - |
195/70 R14 | - |
195/75 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 69V |
195/80 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 73V |
205/60 R14 | - |
205/65 R14 | - |
205/70 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 69V |
205/75 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 73V |
205/80 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
215/60 R14 | - |
215/65 R14 | - |
215/70 R14 | - |
215/75 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
215/80 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
225/55 R14 | - |
225/60 R14 | - |
225/70 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
225/75 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
225/80 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
235/60 R14 | - |
235/70 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
245/60 R14 | - |
255/60 R14 | - |
265/60 R14 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
6.5 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
7 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
7.5 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
10 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
30x9.50 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
30x10.50 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
31x10.50 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
31x11.50 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 82V |
165/80 R15 | - |
175/70 R15 | - |
175/80 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 69V |
185/65 R15 | - |
185/70 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 69V |
185/80 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 73V |
195/60 R15 | - |
195/65 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 69V |
195/70 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 69V |
195/75 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 73V |
195/80 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 74V |
205/55 R15 | - |
205/60 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 69V |
205/65 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 73V |
205/70 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 74V |
205/75 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
205/80 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
215/50 R15 | - |
215/60 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 73V |
215/65 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 73V |
215/70 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
215/75 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
215/80 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
225/45 R15 | - |
225/50 R15 | - |
225/55 R15 | - |
225/60 R15 | - |
225/65 R15 | - |
225/70 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
225/75 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
225/80 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
235/55 R15 | - |
235/60 R15 | - |
235/70 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
235/75 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
245/60 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
245/70 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
255/60 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
255/70 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
255/75 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
255/80 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
265/50 R15 | - |
265/70 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
265/75 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
275/50 R15 | - |
275/60 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
275/65 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
275/70 R15 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
6 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
6.5 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
7 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
7.5 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 80AV |
175/75 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 73V |
175/80 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 73V |
185/55 R16 | - |
185/60 R16 | - |
185/65 R16 | - |
185/75 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 74V |
185/80 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
195/50 R16 | - |
195/55 R16 | - |
195/60 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 69V |
195/65 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 73V |
195/70 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 74V |
195/75 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 74V |
195/80 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
195/85 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
205/50 R16 | - |
205/55 R16 | - |
205/60 R16 | - |
205/65 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 74V |
205/70 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
205/75 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
205/80 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
215/45 R16 | - |
215/50 R16 | - |
215/55 R16 | - |
215/60 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 74V |
215/65 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
215/70 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
215/75 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
215/80 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
215/85 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
220/60 R16 | - |
225/45 R16 | - |
225/50 R16 | - |
225/55 R16 | - |
225/60 R16 | - |
225/65 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 76V |
225/70 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
225/75 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
235/50 R16 | - |
235/60 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
235/65 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
235/70 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
235/75 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
235/80 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
235/85 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
245/45 R16 | - |
245/50 R16 | - |
245/55 R16 | - |
245/60 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
245/70 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
245/75 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
245/80 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 82V |
255/50 R16 | - |
255/55 R16 | - |
255/60 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
255/65 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
255/70 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
265/65 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
265/70 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
265/75 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 82V |
275/70 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 82V |
285/65 R16 | Brenta-C 4x4 XMR 82V |
185/50 R17 | - |
205/40 R17 | - |
205/45 R17 | - |
205/50 R17 | - |
205/55 R17 | - |
205/65 R17 | - |
205/75 R17 | - |
215/40 R17 | - |
215/45 R17 | - |
215/50 R17 | - |
215/55 R17 | - |
215/60 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 76V |
215/65 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
225/40 R17 | - |
225/45 R17 | - |
225/50 R17 | - |
225/55 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 75V |
225/60 R17 | - |
225/65 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
225/70 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
235/40 R17 | - |
235/45 R17 | - |
235/50 R17 | - |
235/55 R17 | - |
235/60 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
235/65 R17 | - |
235/70 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 80AV |
245/40 R17 | - |
245/45 R17 | - |
245/50 R17 | - |
245/55 R17 | - |
245/65 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
245/70 R17 | - |
245/75 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
255/40 R17 | - |
255/45 R17 | - |
255/50 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
255/55 R17 | - |
255/60 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 80AV |
255/65 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 80AV |
255/70 R17 | - |
265/40 R17 | - |
265/65 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
265/70 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 82V |
275/55 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 80AV |
275/60 R17 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
275/65 R17 | - |
8 R18 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
8.5 R18 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
205/65 R18 | Brenta-C 4x4 XMR 76V |
205/70 R18 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
205/75 R18 | Brenta-C 4x4 XMR 79V |
215/75 R18 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
225/55 R18 | Brenta-C 4x4 XMR 77V |
225/75 R18 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
235/75 R18 | Brenta-C 4x4 XMR 82V |
245/70 R18 | Brenta-C 4x4 XMR 82V |
205/40 R19 | - |
215/45 R19 | - |
215/55 R19 | - |
225/40 R19 | - |
225/45 R19 | - |
225/50 R19 | - |
225/55 R19 | - |
225/60 R19 | - |
225/65 R19 | - |
235/40 R19 | - |
235/45 R19 | - |
235/50 R19 | - |
235/55 R19 | - |
235/60 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
235/65 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
245/40 R19 | - |
245/45 R19 | - |
245/50 R19 | - |
245/60 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
255/35 R19 | - |
255/40 R19 | - |
255/45 R19 | - |
255/55 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 80AV |
255/60 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
255/70 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
265/35 R19 | - |
265/45 R19 | - |
265/55 R19 | - |
265/60 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
265/65 R19 | - |
275/45 R19 | - |
275/60 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 82V |
285/50 R19 | - |
285/55 R19 | - |
225/40 R19 | - |
225/45 R19 | - |
225/55 R19 | - |
235/40 R19 | - |
235/45 R19 | - |
235/50 R19 | - |
235/55 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 80V |
235/65 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
245/40 R19 | - |
245/45 R19 | - |
255/40 R19 | - |
255/45 R19 | - |
255/50 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 80AV |
255/55 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
255/60 R19 | Brenta-C 4x4 XMR 82V |
265/50 R19 | - |
265/55 R19 | - |
275/45 R19 | - |
285/45 R19 | - |
225/40 R20 | - |
235/55 R20 | - |
245/40 R20 | - |
255/40 R20 | - |
255/45 R20 | - |
255/50 R20 | - |
255/55 R20 | Brenta-C 4x4 XMR 82V |
265/45 R20 | - |
265/50 R20 | Brenta-C 4x4 XMR 81V |
Отзывы покупателей
Оставьте, пожалуйста, отзыв о товаре. Ваши впечатления очень важны для нас.
Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Вы же не робот? Отметьте галочку: